Oferujemy kompleksową obsługę działalności gospodarczych – od założenia, poprzez księgowania po konsultacje podatkowe i optymalizację finansową.
| KPiR | ||
| PAKIET | BASIC (dokumenty wysyłane on-line) |
COMFORT (dokumenty wysyłane papierowo) |
| Obsługa księgowa do 5 dokumentów | 99 | 149 |
| Pakiet każdych dodatkowych 10-ciu dokumentów | 39 | 59 |
| Obsługa kadrowo-płacowa 1 umowy | 49 | 49 |
| Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów | ||
| Rozliczanie podatku VAT | ||
| Przygotowywanie i wysyłka plików JPK-VAT | ||
| Rozliczanie podatku PIT | ||
| Komunikacja z Urzędem Skarbowym i ZUS | ||
| Bieżące konsultacje w zakresie księgowości i podatków | ||
| Rozliczenie roczne z 1 źródłem dochodu | 40 zł | |
| Rozliczenie roczne z więcej niż 1 źródłem dochodu | 40 zł / źródło dochodu | |
| Rozliczenie delegacji | 15 zł | |
| Wnioski kredytowe i leasingowe | 50 zł / wniosek | Gratis – do 4 w roku |
| System – fukncjonalność wystawiania faktur | ||
| System – funkcjonalność zdalnego przesyłania dokumentów do księgowości + archiwum online | ||
| System – dostęp do funkcjonalności Bisness Intelligence – Raporty Raporty dedykowane | ||
| Usługa Kancelarii – wprowadzanie faktur do systemu dostępnego dla Klienta online – elektroniczne archiwum | ||
| Dostarczenie dokumentów oryginalnych na życzenie | 29 zł/dokument | Gratis – do 2 w roku |
Oblicz koszty księgowości KPiR
Podsumowanie
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}